SKU DK80831

SKU DK80831
BOMBA DE GASOLINA DA PARTIDA FRIOPALIO, STRADA, SIENA e outras 20 aplicações · DK80831
ELETROBOMBASBOMBA DE GASOLINA DA PARTIDA FRIO
SegurançaPadrão original Drift Brasil
DurabilidadeTestes e rigoroso controle de qualidade
Descrição
Bomba de gasolina da partida frio, linha Drift Brasil, código DK80831, categoria Eletrobombas. Aplicação em 23 modelos Fiat.
Principais aplicações:
- Fiat: 500 (2011 a 2017); Argo (2017 a 2023); Bravo (2010 a 2016); Cronos (2017 a 2023); Doblo (2009 a 2023); Doblo Cargo (2009 a 2016)…
Código de referência (OEM):
- 517938920
Especificações:
- Código de barras: 7898083100006
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.80
- Quantidade de saídas: 1
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
517938920
Especificações
Código de Barras7898083100006
Garantia12 Meses
NCM8413.70.80
QUANTIDADE1
Quantidade de saídas1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIO | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2000 | - |
| PALIO | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2003 – 2005 | - |
| PALIO | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2004 – 2010 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2005 – 2017 | - |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2017 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2017 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2011 – 2017 | - |
| STRADA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2004 – 2010 | - |
| STRADA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2005 – 2023 | - |
| STRADA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2023 | - |
| STRADA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2016 | - |
| STRADA | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2024 – 2026 | E-Tor.Q |
| SIENA | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2004 – 2005 | - |
| SIENA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2004 – 2010 | - |
| SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | ETANOL, FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2016 | - |
| SIENA | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2005 – 2016 | - |
| SIENA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2012 | - |
| SIENA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2012 | - |
| SIENA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2017 – 2018 | - |
| SIENA | - | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2019 – 2026 | Fire |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2003 | - |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2005 – 2016 | - |
| UNO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2007 – 2013 | - |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2010 – 2016 | - |
| UNO | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2023 | - |
| UNO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2023 | - |
| ARGO | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2017 – 2023 | - |
| ARGO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 – 2023 | - |
| ARGO | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2023 | - |
| MOBI | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2023 | - |
| MOBI | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2023 | - |
| TORO | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2023 | - |
| TORO | 2.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – 2023 | - |
| FIORINO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 2006 – 2013 | - |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2013 – 2023 | - |
| UNO VIVACE | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2015 | - |
| CRONOS | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2023 | - |
| CRONOS | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 – 2023 | - |
| PUNTO | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2007 – 2010 | - |
| PUNTO | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2007 – 2017 | - |
| PUNTO | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2012 | - |
| PUNTO | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2017 | - |
| PUNTO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2013 – 2017 | - |
| PUNTO | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2016 – 2017 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2000 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2004 – 2005 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2004 – 2010 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2023 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2023 | - |
| IDEA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2010 | - |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2016 | - |
| IDEA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2015 | - |
| IDEA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 | - |
| IDEA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 | - |
| DOBLO | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2009 – 2010 | - |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2009 – 2016 | - |
| DOBLO | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2010 – 2023 | - |
| STILO | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2005 – 2010 | - |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2006 – 2010 | - |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2016 | - |
| LINEA | 1.9 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2008 – 2010 | - |
| LINEA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2016 | - |
| BRAVO | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2010 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2013 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 | - |
| DOBLO CARGO | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2016 | - |
| PUNTO SPORTING | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2007 – 2010 | - |
| PUNTO SPORTING | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2015 | - |
| MILLE | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2013 | - |
| GRAND SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2023 | - |
| GRAND SIENA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2012 – 2023 | - |
| GRAND SIENA | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2016 – 2023 | - |
