
SKU DK48131⭐ Destaque
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISAFIESTA, KA, ESCORT e outras 71 aplicações · DK48131
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK48131, categoria Eletrobombas. Aplicação em 74 modelos de 2 montadoras (Ford, Toyota).
Principais aplicações:
- Ford: Aero (1960 a 1972); Aspire (1994 a 1997); B 1618 (1993 a 1998); B 1621 (1996 a 1999); B-12000 (1993 a 1996); Belina Del Rey (1983 a 1991)…
- Toyota: Corolla (2003 a 2008)
Código de referência (OEM):
- 83NU17K624AA
Equivalências:
- Marilia IM20607
Especificações:
- Código de barras: 7894813100001
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.90
- Quantidade de saídas: 1
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
83NU17K624AA
Especificações
Código de Barras7894813100001
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1995 – 1999 |
| FIESTA | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 1999 |
| FIESTA | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1996 – 2014 |
| FIESTA | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 1999 – 2014 |
| FIESTA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2010 – 2019 |
| FIESTA | 1.5 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2012 – 2016 |
| FIESTA | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | - | - | 2016 – 2018 |
| KA | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1999 |
| KA | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 1997 – 2014 |
| KA | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2014 |
| KA | 1.5 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2014 – 2018 |
| KA | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, ELÉTRICA | 2014 – 2021 |
| KA | 1.5 L 12V DOHC L3 | FLEX | - | - | 2018 – 2021 |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1983 – 1996 |
| ESCORT | 1.3 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1985 |
| ESCORT | 1.6 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1990 |
| ESCORT | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1996 |
| ESCORT | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1992 – 1996 |
| ESCORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1993 – 1996 |
| ESCORT | 1.8 L 16V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 2002 |
| ESCORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 2002 |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2002 |
| ECOSPORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2003 – 2006 |
| ECOSPORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2003 – 2012 |
| ECOSPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2003 – 2021 |
| ECOSPORT | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2012 – 2017 |
| ECOSPORT | 1.5 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2021 |
| RANGER | 4.0 L 12V OHV V6 | GASOLINA, DIESEL | - | - | 1993 – 1998 |
| RANGER | 2.3 L 8V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1997 |
| RANGER | 4.0 L 12V OHC V6 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 1994 – 2002 |
| RANGER | 2.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 1997 – 2001 |
| RANGER | 4.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 1997 – 2002 |
| RANGER | 2.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 2001 – 2006 |
| RANGER | 2.3 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | MANUAL | HIDRÁULICA | 2001 – 2012 |
| RANGER | 3.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 2005 – 2012 |
| RANGER | 2.5 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 2012 – 2019 |
| RANGER | 3.2 L 20V DOHC L5 | DIESEL | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – 2022 |
| RANGER | 2.2 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX, DIESEL | - | - | 2012 – 2022 |
| RANGER | 3.0 L 20V DOHC L5 | DIESEL | - | - | 2022 – 2023 |
| FOCUS | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2004 |
| FOCUS | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2019 |
| FOCUS | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2003 – 2009 |
| FOCUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2019 |
| FIESTA SEDAN | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2004 – 2014 |
| FIESTA SEDAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2010 – 2014 |
| DEL REY | 1.6 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1981 – 1984 |
| DEL REY | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1981 – 1989 |
| DEL REY | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1991 |
| CORCEL II | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1977 – 1978 |
| CORCEL II | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1979 – 1986 |
| PAMPA | 1.6 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1982 – 1983 |
| PAMPA | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1983 – 1996 |
| PAMPA | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1990 – 1997 |
| CARGO | 6.0 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1984 – 1987 |
| CARGO | 6.6 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1984 – 1992 |
| CARGO | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1985 – 1986 |
| CARGO | 7.8 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1989 – 1992 |
| CARGO | 7.8 L 24V SOHV L6 | - | - | - | 1991 |
| CARGO | 7.8 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1991 |
| CARGO | 8.3 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1991 – 2011 |
| CARGO | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1992 – 2006 |
| CARGO | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1996 – 2012 |
| CARGO | 3.9 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| CARGO | 5.9 L 24V SOHV L6 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| CARGO | 8.3 L 24V SOHV L6 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| CARGO | 3.9 L 12V SOHV L4 | - | - | - | 2007 – 2012 |
| CARGO | 8.9 L 24V SOHV L6 | - | - | - | 2012 – 2019 |
| CARGO | 4.5 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2012 – 2019 |
| CARGO | 6.7 L 24V SOHV L6 | - | - | - | 2012 – 2019 |
| CARGO | 10.3 L 24V DOHC L6 | - | - | - | 2013 – 2019 |
| CARGO | 3.9 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2014 – 2019 |
| BELINA II | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1973 – 1979 |
| BELINA II | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1979 – 1989 |
| COURIER | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1999 |
| COURIER | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1999 |
| COURIER | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1999 – 2013 |
| VERONA | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1990 – 1992 |
| VERONA | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1990 – 1996 |
| VERONA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1993 – 1996 |
| FUSION | 2.3 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2006 – 2009 |
| FUSION | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA, HÍBRIDO | - | - | 2009 – 2012 |
| FUSION | 2.5 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2009 – 2018 |
| FUSION | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – 2021 |
| VERSAILLES | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1991 – 1996 |
| VERSAILLES | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1991 – 1996 |
| KA SE PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | - | - | 2017 – 2021 |
| KA SE PLUS | 1.5 L 12V DOHC L3 | FLEX | - | - | 2018 – 2021 |
| JEEP | 2.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1960 – 1975 |
| JEEP | 2.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1976 – 1982 |
| JEEP | 2.3 L 8V OHC L4 | - | - | - | 1982 – 1983 |
| MAVERICK | 4.9 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 1973 – 1979 |
| MAVERICK | 3.0 L 12V OHV L6 | - | - | - | 1973 – 1979 |
| MAVERICK | 2.3 L 8V OHC L4 | - | - | - | 1975 – 1979 |
| MAVERICK | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2021 – 2023 |
| MONDEO | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1993 – 1997 |
| MONDEO | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1993 – 2007 |
| MONDEO | 2.5 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1996 – 2007 |
| TERRITORY | 1.5 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – 2023 |
| TRANSIT | 2.4 L 16V DOHC L4 | DIESEL | - | - | 2008 – 2011 |
| TRANSIT | 2.2 L 16V DOHC L4 | DIESEL | - | - | 2011 – 2014 |
| TRANSIT | 2.0 L 16V DOHC L4 | DIESEL | MANUAL | ELÉTRICA | 2021 – 2023 |
| ROYALE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1992 – 1996 |
| ROYALE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1992 – 1996 |
| RURAL | 2.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1960 – 1975 |
| RURAL | 2.3 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1970 – 1983 |
| EDGE | 3.5 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2008 – 2018 |
| EDGE | 2.7 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – 2021 |
| GALAXIE | 4.5 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 1967 – 1968 |
| GALAXIE | 4.8 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 1969 – 1975 |
| GALAXIE | 4.8 L 16V OHV V8 | - | - | - | 1973 – 1975 |
| GALAXIE | 5.0 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 1976 – 1983 |
| BRONCO | 2.0 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2021 – 2023 |
| MUSTANG | 5.0 L 16V OHV V8 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1995 |
| MUSTANG | 3.8 L 12V OHV V6 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1995 |
| MUSTANG | 4.6 L 16V SOHC V8 | GASOLINA | - | - | 1998 – 2004 |
| MUSTANG | 4.6 L 24V SOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2004 – 2010 |
| MUSTANG | 4.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2010 |
| MUSTANG | 3.7 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2011 – 2012 |
| MUSTANG | 5.0 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2011 – 2012 |
| MUSTANG | 5.0 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – 2023 |
| MUSTANG | 3.7 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2017 |
| MUSTANG | 2.3 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2017 |
| MUSTANG | 5.2 L 32V DOHC V8 | - | - | - | 2017 |
| MUSTANG | 5.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA, ELÉTRICO | - | - | 2019 – 2023 |
| F-4000 | 4.2 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1979 – 1983 |
| F-4000 | 4.4 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1983 – 1987 |
| F-4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1984 – 2011 |
| F-4000 | 3.9 L 8V OHV L4 | - | - | - | 1995 – 1999 |
| F-4000 | 4.3 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1996 – 1998 |
| F-4000 | 3.9 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| F-4000 | 2.8 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2014 – 2019 |
| EXPLORER | 4.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1991 – 2005 |
| EXPLORER | 4.0 L 12V OHV V6 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1996 |
| EXPLORER | 5.0 L 16V SOHC V8 | GASOLINA | - | - | 1995 – 2001 |
| TAURUS | 3.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1985 – 1995 |
| TAURUS | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1999 |
| F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1960 – 1969 |
| F-350 | 3.3 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1960 – 1972 |
| F-350 | 5.0 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1969 – 1972 |
| F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1977 – 1986 |
| F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1998 – 2011 |
| F-350 | 3.9 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| F-350 | 2.8 L 16V SOHV L4 | - | - | - | 2014 – 2021 |
| B 1618 | 6.5 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1993 – 1998 |
| AERO | 2.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1960 – 1966 |
| AERO | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1967 – 1972 |
| F 250 | 4.2 L 12V OHV V6 | GASOLINA, DIESEL | - | - | 1998 – 2003 |
| F 250 | 3.9 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, DIESEL | - | - | 1998 – 2006 |
| F 250 | 4.2 L 18V DOHC L6 | GASOLINA, DIESEL | - | - | 1999 – 2006 |
| F 250 | 3.9 L 16V DOHC L4 | DIESEL | - | - | 2006 – 2012 |
| THUNDERBIRD | 3.8 L 12V OHV V6 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1995 |
| F-150 | 4.2 L 12V OHV V6 | GASOLINA | - | - | 1999 – 2001 |
| F-150 | 5.4 L 16V SOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2002 – 2004 |
| F-150 | 5.4 L 24V SOHC V8 | - | - | - | 2004 – 2009 |
| F-150 | 6.2 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 2010 – 2012 |
| F-150 | 3.5 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2017 – 2020 |
| ESCAPE | 2.5 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2014 – 2018 |
| B-12000 | 6.5 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1993 – 1996 |
| ASPIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1997 |
| F-600 | 4.5 L 16V OHC V8 | - | - | - | 1960 |
| F-600 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1960 – 1980 |
| F-600 | 5.8 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1961 – 1980 |
| E-350 | 5.4 L 16V V8 | - | - | - | 2010 – 2011 |
| B 1621 | 6.5 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1996 – 1999 |
| BELINA DEL REY | 1.6 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1983 – 1984 |
| BELINA DEL REY | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1983 – 1989 |
| BELINA DEL REY | 1.6 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1988 – 1989 |
| BELINA DEL REY | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1991 |
| BELINA I | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1968 – 1972 |
| BELINA I | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1973 – 1977 |
| CORCEL I | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1969 – 1972 |
| CORCEL I | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1969 – 1977 |
| DAUPHINI | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1960 – 1968 |
| F 1000 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1979 – 1996 |
| F 1000 | 3.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1982 – 1992 |
| F 1000 | 3.9 L 8V L4 | - | - | - | 1992 – 1995 |
| F 1000 | 4.9 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1992 – 1998 |
| F 1000 | 3.6 L 12V L6 | - | - | - | 1993 – 1995 |
| F 1000 | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1996 – 1998 |
| F 1000 | 4.3 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1996 – 1998 |
| F 75 | 2.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1960 – 1969 |
| F 75 | 2.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1970 – 1983 |
| F-100 | 4.5 L 16V SOHC V8 | - | - | - | 1960 – 1979 |
| F-100 | 3.3 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1964 – 1974 |
| F-100 | 2.3 L 8V OHC L4 | - | - | - | 1983 – 1984 |
| F-100 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1985 – 1986 |
| F-11000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1978 – 1992 |
| F-12000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1976 – 1982 |
| F-12000 | 6.5 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1995 – 1998 |
| F-12000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1998 – 2005 |
| F-13000 | 5.9 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1977 – 1989 |
| F-13000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1978 – 1992 |
| F-14000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1982 – 1995 |
| F-14000 | 6.5 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1995 – 1998 |
| F-14000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1998 – 2005 |
| F-16000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1998 – 2005 |
| F-19000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1978 – 1992 |
| F-2000 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1980 – 1983 |
| F-21000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1978 – 1992 |
| F-22000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1978 – 1992 |
| F-400 | 4.5 L 16V OHC V8 | - | - | - | 1975 – 1977 |
| F-700 | 5.8 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1977 – 1980 |
| F-7000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1976 – 1982 |
| F-750 | 5.8 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1971 – 1977 |
| F-8000 | 5.2 L 6V SOHV V6 | - | - | - | 1977 – 1979 |
| F-8500 | 5.2 L 6V SOHV V6 | - | - | - | 1977 – 1979 |
| FB 4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 | - | - | - | 1982 – 1985 |
| FT-7000 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1977 – 1979 |
| FT-8000 | 7.8 L 12V SOHV L6 | - | - | - | 1977 – 1979 |
| GORDINI | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1960 – 1968 |
| ITAMARATI | 2.6 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1960 – 1966 |
| ITAMARATI | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1967 – 1972 |
| KA SEDAN | 1.5 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2018 |
| KA SEDAN | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2015 – 2021 |
| KA SEDAN | 1.5 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – 2021 |
| SCALA | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1979 – 1989 |
| TRANSIT CHASSI | 2.2 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2011 – 2019 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA | - | - | - | - | 2003 – 2008 |
