
SKU DK80131
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISAGOL, PALIO, STRADA e outras 19 aplicações · DK80131
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK80131, categoria Eletrobombas. Aplicação em 22 modelos de 4 montadoras (Chevrolet, Fiat, Peugeot, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Fiat: Doblo (2004 a 2020); Elba (1984 a 1994); Fiorino (1988 a 2012); Marea (1998 a 2007); Mobi (2016 a 2025); Palio (2005 a 2017)…
- Chevrolet: Agile (2010 a 2013); Celta (1999 a 2016); Corsa (2002 a 2012); Ipanema (1989 a 1998); Kadett (1989 a 1998); Montana (2012 a 2019)…
- Peugeot: 206 (1998 a 2010)
Código de referência (OEM):
- 93240405
Especificações:
- Código de barras: 7898013100007
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.90
- Quantidade de saídas: 1
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
93240405
Especificações
Código de Barras7898013100007
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 1981 – 2025 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| PALIO | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2005 – 2017 |
| STRADA | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2001 – 2021 |
| SIENA | - | ETANOL, FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2001 – 2015 |
| UNO | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 1985 – 2025 |
| MOBI | 1.0 L | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2025 |
| FIORINO | - | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 1988 – 2012 |
| TEMPRA | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1999 |
| DOBLO | - | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2004 – 2020 |
| PRÊMIO | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1985 – 1994 |
| ELBA | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1984 – 1994 |
| MAREA | - | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1998 – 2007 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| CELTA | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1999 – 2016 |
| CELTA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2003 – 2006 |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2009 |
| CORSA | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2009 |
| CORSA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2007 – 2012 |
| PRISMA | 1.4 L | FLEX | - | - | 2011 – 2012 |
| MONTANA | 1.4 L 8V | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2019 |
| KADETT | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1997 |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1998 |
| AGILE | 1.4 L 8V | FLEX | - | - | 2010 – 2013 |
| OMEGA | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1992 – 1994 |
| OMEGA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1992 – 1995 |
| OMEGA | 4.1 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1994 – 1998 |
| OMEGA | 2.2 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1994 – 1998 |
| OMEGA | 3.8 L 12V OHV V6 | - | - | - | 1998 – 2005 |
| OMEGA | 3.6 L 12V SOHC V6 | - | - | - | 2005 – 2007 |
| OMEGA | 3.6 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2005 – 2012 |
| IPANEMA | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1989 – 1997 |
| IPANEMA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1991 – 1998 |
| SUPREMA | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1993 – 1994 |
| SUPREMA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1993 – 1995 |
| SUPREMA | 4.1 L 12V SOHC L6 | - | - | - | 1994 – 1996 |
| SUPREMA | 2.2 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1994 – 1996 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | - | GASOLINA, FLEX | - | - | 1998 – 2010 |
