
SKU DK8262931
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISAGOL, ONIX, FOX e outras 15 aplicações · DK8262931
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK8262931, categoria Eletrobombas. Aplicação em 18 modelos de 4 montadoras (Audi, Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Volkswagen: Crossfox (2005 a 2017); Fox (2004 a 2026); Gol (2009 a 2026); Golf (2003 a 2026); Jetta (2011 a 2026); Jetta Variant (2008 a 2014)…
- Mitsubishi: Asx (2012 a 2020); Outlander (2012)
- Audi: A4 (1999 a 2026)
Código de referência (OEM):
- Volkswagen 1K6955651
Especificações:
- Garantia: 12 meses
- Quantidade de saídas: 2
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:1K6955651
Especificações
Garantia12 Meses
Peso1,234kg
Quantidade de saídas2
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2009 – 2026 | G5 em diante |
| FOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2004 – 2026 | - |
| POLO | 1.6 L | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA | 2003 – 2016 | - |
| POLO | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – atual | - |
| POLO | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 | - |
| POLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 | - |
| POLO | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – 2022 | - |
| T-CROSS | 1.0 3CIL 12V,1.4 4CIL 16V | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – atual | - |
| T-CROSS | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – 2023 | - |
| T-CROSS | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – 2023 | - |
| GOLF | - | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – 2026 | TSI |
| NIVUS | 1.0 4CIL 16V | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2020 – atual | - |
| UP! | 1.0 L 12V | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 – 2021 | - |
| CROSSFOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2005 – 2017 | - |
| SPACEFOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2019 | - |
| JETTA | - | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2011 – 2026 | - |
| TAOS | - | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2021 – atual | - |
| TIGUAN | - | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2008 – 2026 | TSI |
| JETTA VARIANT | - | - | - | - | 2008 – 2014 | - |
| TOUAREG | - | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2003 – 2026 | - |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIX | 1.0 4CIL 8V | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – 2021 |
| ONIX | 1.4 4CIL 8V | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – 2021 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2012 – 2020 |
| OUTLANDER | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2012 – atual |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | - | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 1999 – 2026 |
