
SKU DK82631
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISAGOL, FOX, PARATI e outras 19 aplicações · DK82631
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK82631, categoria Eletrobombas. Aplicação em 22 modelos de 2 montadoras (Audi, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Volkswagen: Crossfox (2005 a 2018); Fox (2003 a 2021); Gol (2007 a 2026); Golf (1992 a 2023); Jetta (2008 a 2026); Jetta Variant (2008 a 2014)…
- Audi: A3 (1996 a 2023); A3 Sedan (2013 a 2020); A4 (1994 a 2023); A4 Avant (1994 a 2023)
Códigos de referência (OEM):
- Volkswagen 1J6955651; Volkswagen 1K6955651
Equivalências:
- Elice 82661; Marilia IM20610; Tsa 826014A
Especificações:
- Código de barras: 7898060000008
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.90
- Quantidade de saídas: 2
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:1J6955651,1K6955651
Especificações
Código de Barras7898060000008
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas2
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | - | FLEX | - | - | 2007 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2008 – 2013 | - |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2008 – 2014 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2015 | - |
| GOL | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2016 – 2026 | G5 em diante |
| FOX | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2003 – 2015 | - |
| FOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2003 – 2021 | - |
| FOX | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2013 – 2018 | - |
| FOX | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 – 2018 | - |
| PARATI | 1.6 L | FLEX | - | - | 2008 – 2012 | - |
| POLO | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2005 | - |
| POLO | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2006 | - |
| POLO | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA | 2002 – 2014 | - |
| POLO | 1.8 L 20V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2005 – 2009 | - |
| POLO | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2008 – 2013 | - |
| POLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 | - |
| POLO | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 | - |
| POLO | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – 2023 | - |
| POLO | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2024 – 2026 | TSI |
| T-CROSS | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – 2026 | TSI |
| PASSAT | 2.0 L | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2003 – 2018 | - |
| GOLF | 2.8 L 12V SOHC V6 | - | - | - | 1992 – 1997 | - |
| GOLF | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1992 – 2014 | - |
| GOLF | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1997 | - |
| GOLF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1996 – 2014 | - |
| GOLF | 1.8 L 20V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1997 – 2008 | - |
| GOLF | 2.8 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOLF | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – 2019 | - |
| GOLF | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – 2023 | - |
| GOLF | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2016 | - |
| GOLF | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – 2019 | - |
| NIVUS | 1.0 L 16V | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – 2026 | - |
| VIRTUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual | - |
| VIRTUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual | - |
| VIRTUS | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – atual | - |
| UP! | 1.0 4CIL 12V | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 – 2017 | - |
| UP! | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2018 – 2021 | - |
| CROSSFOX | 1.6 L 8V | FLEX | - | - | 2005 – 2013 | - |
| CROSSFOX | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 – 2018 | - |
| SPACEFOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2014 | - |
| SPACEFOX | 1.6 4CIL 16V | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2015 – 2019 | - |
| POLO SEDAN | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – 2014 | - |
| POLO SEDAN | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2014 | - |
| JETTA | - | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2008 – 2026 | - |
| TAOS | - | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2022 – 2026 | - |
| TIGUAN | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2009 – atual | - |
| TIGUAN | 1.4 4CIL 16V | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual | - |
| JETTA VARIANT | - | - | - | - | 2008 – 2014 | - |
| TOUAREG | - | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2003 – 2026 | - |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1996 – 2006 |
| A3 | 1.6 L 8V OHC L4 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2012 |
| A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1999 – 2007 |
| A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2014 |
| A3 | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2012 – 2016 |
| A3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – 2023 |
| A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX, HÍBRIDO | - | - | 2017 – 2023 |
| A4 | 2.8 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1994 – 1997 |
| A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1994 – 2001 |
| A4 | 2.8 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1996 – 2000 |
| A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2004 |
| A4 | 3.0 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2001 – 2006 |
| A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2004 – 2008 |
| A4 | 3.2 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2012 |
| A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2023 |
| A4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2014 – 2016 |
| A3 SEDAN | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2013 – 2016 |
| A3 SEDAN | 1.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – 2020 |
| A3 SEDAN | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2020 |
| A4 AVANT | 1.8 L 20V DOHC L4 | - | - | - | 1994 – 2004 |
| A4 AVANT | 3.0 L 30V DOHC V6 | - | - | - | 2004 – 2006 |
| A4 AVANT | 3.2 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2005 – 2012 |
| A4 AVANT | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2023 |
| A4 AVANT | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2015 – 2016 |
