
SKU DK84931
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISAGOL, S10, PARATI e outras 3 aplicações · DK84931
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK84931, categoria Eletrobombas. Aplicação em 6 modelos de 2 montadoras (Chevrolet, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Chevrolet: Astra (1994 a 2011); Astra Gls (1995); Blazer (1995 a 2012); S10 (1995 a 2026)
- Volkswagen: Gol (1980 a 2010); Parati (1982 a 2012)
Código de referência (OEM):
- 93320016
Equivalências:
- Marilia IM20619; Marilia 849010A; Marilia 84961; Marilia G31AA0018
Especificações:
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.90
- Quantidade de saídas: 1
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
93320016
Especificações
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1.3 L 8V SOHC BOXER4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1980 – 1981 |
| GOL | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1980 – 1981 |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1981 – 1986 |
| GOL | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1982 – 1984 |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1984 – 2003 |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 1984 – 2008 |
| GOL | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1988 – 2002 |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 1992 – 2010 |
| GOL | 1.0 L 8V OHV L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1997 |
| GOL | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 2002 |
| GOL | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1997 – 2005 |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2005 – 2009 |
| PARATI | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1982 – 2012 |
| PARATI | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1988 – 2008 |
| PARATI | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1995 – 2005 |
| PARATI | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 2000 |
| PARATI | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1997 – 2004 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 | - | GASOLINA, FLEX, DIESEL | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 1995 – 2026 |
| ASTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1996 |
| ASTRA | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1998 – 2005 |
| ASTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1998 – 2011 |
| ASTRA | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1999 – 2005 |
| ASTRA | 2.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2005 |
| BLAZER | 2.2 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1995 – 2000 |
| BLAZER | 4.3 L 12V SOHC V6 | - | - | - | 1996 – 2003 |
| BLAZER | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1997 – 2000 |
| BLAZER | 2.8 L 12V SOHC L4 | - | - | - | 2000 – 2009 |
| BLAZER | 2.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 2000 – 2012 |
| ASTRA GLS | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1995 |
