
SKU DK88431
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISACLIO, C3, LOGAN e outras 17 aplicações · DK88431
ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Descrição
Bomba do lavador do para-brisa, linha Drift Brasil, código DK88431, categoria Eletrobombas. Aplicação em 20 modelos de 3 montadoras (Citroen, Peugeot, Renault).
Principais aplicações:
- Citroen: Aircross (2011 a 2020); Berlingo (1997 a 2023); C3 (2003 a 2026); C3 Picasso (2011 a 2015); C4 (2006 a 2026); C5 (2001 a 2012)…
- Peugeot: 2008 (2015 a 2025); 206 (1998 a 2010); 207 (2008 a 2015); 307 (2002 a 2012); 308 (2012 a 2020); 408 (2011 a 2019)
- Renault: Clio (1996 a 2016); Laguna (1994 a 2004); Logan (2007 a 2026); Twingo (1993 a 2002)
Código de referência (OEM):
- 643470
Especificações:
- Código de barras: 7898960000009
- Garantia: 12 meses
- NCM: 8413.70.90
- Quantidade de saídas: 2
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
643470
Especificações
Código de Barras7898960000009
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas2
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1996 – 2002 |
| CLIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1999 – 2006 |
| CLIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2000 – 2009 |
| CLIO | 1.0 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2000 – 2016 |
| LOGAN | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA | 2007 – 2026 |
| TWINGO | - | - | - | - | 1993 – 2002 |
| LAGUNA | 2.0 L | - | - | - | 1994 – 2004 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2003 – 2012 |
| C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – 2023 |
| C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2012 – 2016 |
| C3 | 1.2 L 12V DOHC L3 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2016 – 2023 |
| C3 | 1.0 L | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2024 – 2026 |
| C4 | 2.0 L 16V | GASOLINA, FLEX | - | - | 2006 – 2007 |
| C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2008 – 2015 |
| C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2015 |
| C4 | 2.0 L 16V | GASOLINA, FLEX | - | - | 2016 – 2026 |
| XSARA | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2000 |
| XSARA | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2005 |
| XSARA | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2005 |
| XSARA | - | GASOLINA, FLEX | - | - | 2006 – 2026 |
| XSARA PICASSO | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2012 |
| XSARA PICASSO | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2012 |
| AIRCROSS | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2011 – 2020 |
| C3 PICASSO | - | FLEX | - | - | 2011 – 2015 |
| JUMPY | 1.6 L 8V SOHC L4 | DIESEL | MANUAL | ELÉTRICA | 2017 – 2023 |
| JUMPY | 1.5 L 16V SOHC L4 | DIESEL | MANUAL | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2022 – 2023 |
| JUMPY | 1.6 L 16V | DIESEL | - | - | 2024 – 2026 |
| C5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2001 – 2007 |
| C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2001 – 2012 |
| C5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2011 – 2012 |
| BERLINGO | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2003 |
| BERLINGO | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2007 |
| BERLINGO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2018 – 2023 |
| C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2002 – 2006 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | - | GASOLINA, FLEX | - | - | 1998 – 2010 |
| 207 | - | FLEX | - | - | 2008 – 2015 |
| 307 | - | - | - | - | 2002 – 2012 |
| 2008 | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2025 |
| 308 | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2020 |
| 408 | - | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – 2019 |
