
SKU DK6PK0870
CORREIA COM PERFIL POLY-V - 6PK0870GOL, SAVEIRO, FOX e outras 19 aplicações · DK6PK0870
CORREIASALTERNADORBOMBA D AGUAGIRABREQUIN
Descrição
Correia com perfil poly-v - 6PK0870, linha Drift Brasil, código DK6PK0870, categoria Correias. Aplicação em 22 modelos de 3 montadoras (Fiat, Ford, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Volkswagen: Apollo (1990 a 1991); Fox (2009 a 2026); Gol (1994 a 2003); Gol Furgao (1981 a 2022); Kombi (2005 a 2014); Kombi Furgão (2005 a 2014)…
- Ford: Del Rey (1989 a 1991); Escort (1992); Pampa (1990 a 1991); Verona (1992)
- Fiat: Uno (1990 a 1992)
Código de referência (OEM):
- Volkswagen 030145933AB
Equivalências:
- Contitech 6PK0870; Dayco 6PK0870; Gates 6PK0870
Especificações:
- Comprimento: 870 mm
- Cor: preto
- Largura: 21 mm
- Material da corda reforçada: poliéster
- Material da correia: EPDM (borracha de etileno-propileno-dieno)
- Número de estrias: 6
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:030145933AB
Especificações
Comprimento[mm] 870
Corpreto
Largura[mm] 21
Material da corda reforçadaPoliéster
Material da correiaEPDM (borracha de etileno-propileno-dieno)
Número de estrias6
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | - | - | - | ? – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | - | - | - | ? – 2001 |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | ? – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 2P - GIII | - | - | - | ? – 2002 |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | ? – 2002 |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | ? – 2003 |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | ? – 2003 |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | ? – 2003 |
| GOL | PLUS 1.0 I 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1997 |
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1995 – 1997 |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 1999 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1998 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1998 |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1999 |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 1999 |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 1999 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 1999 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 1999 |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1998 – 2003 |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1999 – 2001 |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1999 – 2003 |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2002 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| GOL | HIGHWAY 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2001 – 2002 |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| SAVEIRO | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | - | - | - | ? – 1996 |
| SAVEIRO | 1.6 8V POWER | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2003 – atual |
| FOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2009 – 2026 |
| VOYAGE | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1984 – 1995 |
| KOMBI | STANDARD 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 2005 – 2014 |
| KOMBI | 1.4 8V | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 2006 – 2013 |
| KOMBI | STANDARD LAST EDITION 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 2013 – 2014 |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | ? – 2001 |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 1998 |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 1999 |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1999 – 2000 |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2001 |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2003 |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2003 |
| PARATI | SUNSET 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2002 |
| PARATI | CROSSOVER 1.0 MI 16V TURBO 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| PARATI | EVIDENCE TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| POLO | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| SANTANA | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1985 – 1989 |
| PASSAT | - | - | - | - | 1985 – 1986 |
| SPACEFOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2009 – 2026 |
| QUANTUM | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1985 – 1989 |
| KOMBI FURGÃO | 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | FLEX | - | - | 2005 – 2014 |
| APOLLO | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1990 – 1991 |
| SPACECROSS | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2017 |
| GOL FURGAO | 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1981 – 2022 |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2001 |
| POLO HATCH | 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2003 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| UNO | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1990 – 1992 |
