
SKU: DK6PK0870
CORREIA COM PERFIL POLY-V - 6PK0870
CORREIASALTERNADORBOMBA D AGUAGIRABREQUIN
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:030145933AB
Especificações
Comprimento[mm] 870
Corpreto
Largura[mm] 21
Material da corda reforçadaPoliéster
Material da correiaEPDM (borracha de etileno-propileno-dieno)
Número de estrias6
Comprimento[mm] 870
Corpreto
Largura[mm] 21
Material da corda reforçadaPoliéster
Material da correiaEPDM (borracha de etileno-propileno-dieno)
Número de estrias6
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| KOMBI FURGÃO | 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| KOMBI | STANDARD 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| KOMBI | STANDARD LAST EDITION 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2013 – 2014 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| PARATI | CROSSOVER 1.0 MI 16V TURBO 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | EVIDENCE TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | SUNSET 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO HATCH | 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | - | - | - | - | 2001 | - |
| SAVEIRO | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | - | - | - | - | ? – 1996 | - |
| SAVEIRO | 1.6 8V POWER | - | - | - | - | 2003 – atual | - |
| KOMBI | 1.4 8V | - | - | - | - | 2006 – atual | - |
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1995 – 1997 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1996 – 1999 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2003 | - |
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1995 – 1997 | - |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1996 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL FURGAO | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | - | - |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL FURGAO | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | - | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | PLUS 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1994 – 1997 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | HIGHWAY 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1994 – 1997 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| KOMBI FURGÃO | 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| KOMBI | STANDARD 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| KOMBI | STANDARD LAST EDITION 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2013 – 2014 | - |
| KOMBI FURGÃO | 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| KOMBI | STANDARD 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| KOMBI | STANDARD LAST EDITION 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2013 – 2014 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| PARATI | CROSSOVER 1.0 MI 16V TURBO 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| PARATI | EVIDENCE TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| PARATI | CROSSOVER 1.0 MI 16V TURBO 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | EVIDENCE TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | SUNSET 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | SUNSET 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO HATCH | 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO HATCH | 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | - | - | - | - | 2001 | - |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| SAVEIRO | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | - | - | - | - | ? – 1996 | - |
| POLO | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| SAVEIRO | 1.6 8V POWER | - | - | - | - | 2003 – atual | - |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | - | - | - | - | 2001 | - |
| KOMBI | 1.4 8V | - | - | - | - | 2006 – atual | - |
| SAVEIRO | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | - | - | - | - | ? – 1996 | - |
| SAVEIRO | 1.6 8V POWER | - | - | - | - | 2003 – atual | - |
| KOMBI | 1.4 8V | - | - | - | - | 2006 – atual | - |
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1995 – 1997 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1996 – 1999 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2003 | - |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL FURGAO | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | - | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| GOL | PLUS 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1994 – 1997 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| KOMBI FURGÃO | 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| KOMBI | STANDARD 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2005 – 2014 | - |
| KOMBI | STANDARD LAST EDITION 1.4 TOTAL FLEX MOTOR A ÁGUA | - | - | - | - | 2013 – 2014 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1998 | - |
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | - | - | - | - | 1995 – 1997 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1996 – 1999 | - |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2003 | - |
| PARATI | CROSSOVER 1.0 MI 16V TURBO 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| PARATI | EVIDENCE TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | - | - | - | - | 1998 – 1999 | - |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | SUNSET 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2001 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2000 – 2002 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2002 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2001 – 2002 | - |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | - | - | - | - | ? – 2001 | - |
| POLO HATCH | 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL FURGAO | 1.0 MI 2P - BOLA | - | - | - | - | - | - |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| POLO | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | - | - | - | - | 2002 – 2003 | - |
| GOL | HIGHWAY-II 16V 1.0 MI 2P - GIII | - | - | - | - | ? – 2003 | - |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | - | - | - | - | 2001 | - |
