
SKU DK6PK1375
CORREIA COM PERFIL POLY-V - 6PK1375
CORREIASALTERNADORBOMBA D AGUADIREÇÃO HIDRAULICAGIRABREQUIN
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:036145933AR
Especificações
Comprimento[mm] 1375
Corpreto
Largura[mm] 21
Material da corda reforçadaPoliéster
Material da correia EPDMborracha de etileno-propileno-dieno
Número de estrias6
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1.0 I 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1996 – 1997 |
| GOL | PLUS 1.0 I 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1996 – 1997 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1996 – 1998 |
| GOL | 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1996 – 1999 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1997 – 1998 |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1997 – 1999 |
| GOL | FURGÃO 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 |
| GOL | 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 – 1999 |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 – 1999 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 – 1999 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 – 1999 |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1998 – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1999 – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1999 – 2001 |
| GOL | 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1999 – 2002 |
| GOL | 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1999 – 2002 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | TURBO 16V PLUS 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2002 |
| GOL | PLUS 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2002 |
| GOL | TURBO 16V 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2002 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | 16V 1.0 MI SÉRIE OURO II 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | HIGHWAY 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | POWER 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | POWER 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | POWER 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| GOL | SPECIAL 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 – 2002 |
| GOL | TREND 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 – 2002 |
| GOL | TREND 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 – 2002 |
| GOL | CITY 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| GOL | CITY 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| GOL | SE 1.0 MI 2P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| GOL | SE 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| GOL | SPECIAL FREE 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| GOL | SPORT 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2002 |
| PARATI | 16V 1.0 MI 2P - BOLA | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1997 – 1998 |
| PARATI | 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 1999 – 2000 |
| PARATI | PLUS 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2000 – 2001 |
| PARATI | FUN 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| PARATI | SUMMER 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| PARATI | TOUR 16V 1.0 MI 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| PARATI | TURBO 16V 1.0 MI SPORTLINE 4P - GIII | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| POLO | HATCH 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | HIDRÁULICA | 2002 – 2003 |
| POLO CLASSIC | 1.0 MI 16V | GASOLINA, ÁLCOOL | - | HIDRÁULICA | 2001 |
| POLO HATCH | COMFORTLINE 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | HIDRÁULICA | 2002 – 2003 |
| POLO HATCH | SPORTLINE 1.0 MI 16V 4P | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | HIDRÁULICA | 2002 – 2003 |
