
SKU: DK6PK1740
CORREIA COM PERFIL POLY V - 6PK1740
CORREIASALTERNADORBOMBA D AGUADIREÇÃO HIDRAULICAGIRABREQUIN
Códigos OEM
SUZUKI:4918066G10,4918065G10
Especificações
COMPRIMENTO[MM]1740
Corpreto
LARGURA[MM]21
Nº DE ESTRIAS6
COMPRIMENTO[MM]1740
Corpreto
LARGURA[MM]21
Nº DE ESTRIAS6
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| EVASION | 2.0 L 16V DOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| BERLINGO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| ZX | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1991 – 1998 | - |
| C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| EVASION | 2.0 L 16V DOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| ZX | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1991 – 1998 | - |
| BERLINGO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| EVASION | 2.0 L 16V DOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| ZX | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1991 – 1998 | - |
| BERLINGO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| EVASION | 2.0 L 16V DOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| ZX | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1991 – 1998 | - |
| BERLINGO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURIER | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FIESTA | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FOCUS | 1.6 L | - | - | - | - | 2003 – 2007 | - |
| COURIER | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| ROYALE | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| FIESTA | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| VERSAILLES | 1.8 L 8V SOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| FOCUS | 1.6 L | - | - | - | - | 2003 – 2007 | - |
| ROYALE | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| VERSAILLES | 1.8 L 8V SOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| COURIER | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FIESTA | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FOCUS | 1.6 L | - | - | - | - | 2003 – 2007 | - |
| ROYALE | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| VERSAILLES | 1.8 L 8V SOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| COURIER | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FIESTA | 1.3 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 1999 | - |
| FOCUS | 1.6 L | - | - | - | - | 2003 – 2007 | - |
| ROYALE | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| VERSAILLES | 1.8 L 8V SOHC L4,2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1997 | - |
| 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| 806 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1997 | - |
| 807 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| PARTNER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2002 | - |
| 806 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| 807 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| PARTNER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2002 | - |
| 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1997 | - |
| 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| 806 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| 807 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| PARTNER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2002 | - |
| 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1997 | - |
| 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| 806 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| 807 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2006 | - |
| PARTNER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2002 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1.0 L | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| GOL | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| PARATI | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| QUANTUM | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| GOL | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| SANTANA | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| PARATI | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| QUANTUM | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| SANTANA | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| GOL | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| PARATI | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| QUANTUM | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| SANTANA | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| GOL | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| PARATI | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| QUANTUM | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| SANTANA | 1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L,1.8 L,2.0 L | - | - | - | - | 1996 – 2005 | - |
