
SKU: DK8PK1420
CORREIA COM PERFIL POLY V - 8PK1420
CORREIASALTERNADORBOMBA D AGUADIREÇÃO HIDRAULICAGIRABREQUIN
Códigos OEM
VOLKSWAGEN:2T0121039,2T0121039
Especificações
COMPRIMENTO[MM]1420
Corpreto
LARGURA[MM]28
Nº DE ESTRIAS8
COMPRIMENTO[MM]1420
Corpreto
LARGURA[MM]28
Nº DE ESTRIAS8
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO 1422 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 1622 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 2322 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3222 | - | - | - | - | - | 2003 – 2005 | - |
| CARGO 3224 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3530 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 4030 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2002 | - |
| F-350 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1998 – 2005 | - |
| F-4000 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1996 – 1998 | - |
| F-250 | - | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| CARGO 1422 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 1622 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 2322 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3222 | - | - | - | - | - | 2003 – 2005 | - |
| CARGO 3224 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3530 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 4030 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2002 | - |
| F-350 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1998 – 2005 | - |
| F-4000 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1996 – 1998 | - |
| F-250 | - | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| CARGO 1422 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 1622 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 2322 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3222 | - | - | - | - | - | 2003 – 2005 | - |
| CARGO 3224 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3530 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 4030 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2002 | - |
| F-350 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1998 – 2005 | - |
| F-4000 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1996 – 1998 | - |
| F-250 | - | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| CARGO 1422 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 1622 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 2322 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3222 | - | - | - | - | - | 2003 – 2005 | - |
| CARGO 3224 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 3530 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO 4030 | - | - | - | - | - | 1985 – atual | - |
| CARGO | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2002 | - |
| F-350 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1998 – 2005 | - |
| F-4000 | 3.9 L 8V | - | - | - | - | 1996 – 1998 | - |
| F-250 | - | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2005 | - |
| L 1622 | - | - | - | - | - | 1995 – atual | - |
| 1718 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 2423 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 712 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1988 – 2005 | - |
| 914 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1998 – 2006 | - |
| 0500 | - | - | - | - | - | 2002 – atual | - |
| OF1417 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| OF1722 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 1215 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2005 | - |
| L 1622 | - | - | - | - | - | 1995 – atual | - |
| 1718 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 2423 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 712 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1988 – 2005 | - |
| 914 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1998 – 2006 | - |
| 0500 | - | - | - | - | - | 2002 – atual | - |
| OF1417 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| OF1722 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 1215 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2005 | - |
| L 1622 | - | - | - | - | - | 1995 – atual | - |
| 1718 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 2423 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 712 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1988 – 2005 | - |
| 914 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1998 – 2006 | - |
| 0500 | - | - | - | - | - | 2002 – atual | - |
| OF1417 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| OF1722 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 1215 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2005 | - |
| L 1622 | - | - | - | - | - | 1995 – atual | - |
| 1718 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 2423 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| 712 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1988 – 2005 | - |
| 914 | 4.3 L 12V | - | - | - | - | 1998 – 2006 | - |
| 0500 | - | - | - | - | - | 2002 – atual | - |
| OF1417 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| OF1722 | - | - | - | - | - | 1982 – atual | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.17 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 1993 | - |
| 16.22 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2000 | - |
| 17.22 | - | - | - | - | - | 2000 – atual | - |
| 17.3 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 23.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 24.25 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1992 – 2002 | - |
| 26.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| 31.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2011 | - |
| 31.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2006 | - |
| 35.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 40.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| 14.22 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.17 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 1993 | - |
| 16.22 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2000 | - |
| 17.22 | - | - | - | - | - | 2000 – atual | - |
| 17.3 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 23.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 24.25 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1992 – 2002 | - |
| 26.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| 31.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2011 | - |
| 31.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2006 | - |
| 35.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 40.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| 14.22 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.17 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 1993 | - |
| 16.22 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2000 | - |
| 17.22 | - | - | - | - | - | 2000 – atual | - |
| 17.3 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 23.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 24.25 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1992 – 2002 | - |
| 26.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| 31.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2011 | - |
| 31.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2006 | - |
| 35.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 40.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| 14.22 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.17 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 1993 | - |
| 16.22 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 16.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1995 – 2000 | - |
| 17.22 | - | - | - | - | - | 2000 – atual | - |
| 17.3 | - | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 23.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2001 – 2005 | - |
| 24.25 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1992 – 2002 | - |
| 26.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| 31.26 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2011 | - |
| 31.31 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 2004 – 2006 | - |
| 35.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1991 – 2000 | - |
| 40.3 | 8.3 L 12V | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
