
SKU: DK7614231
INTERRUPTOR DA LUZ DA RÉ
INTERRUPTORESINTERRUPTOR DA LUZ DA RÉ
Códigos OEM
46410524
Especificações
Garantia12 Meses
Gênero do terminalMACHO
Inclui caboNÃO
NCM8536.50.90
QUANTIDADE1
Quantidade de pino2
Tensão elétrica12 V
Garantia12 Meses
Gênero do terminalMACHO
Inclui caboNÃO
NCM8536.50.90
QUANTIDADE1
Quantidade de pino2
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2001 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2003 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2003 | - |
| SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2012 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2017 | - |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2011 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1995 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1987 – 1993 | - |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2007 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| BRAVO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1988 – 1993 | - |
| LINEA | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2008 – 2012 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2013 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| DOBLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| PALIO | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2016 | - |
| PALIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2001 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2003 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2003 | - |
| SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2012 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2017 | - |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2011 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1995 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1987 – 1993 | - |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2007 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| BRAVO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1988 – 1993 | - |
| LINEA | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2008 – 2012 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2013 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| DOBLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| PALIO | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2016 | - |
| PALIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2001 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2003 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2003 | - |
| SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2012 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2017 | - |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2011 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1995 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1987 – 1993 | - |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2007 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| BRAVO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1988 – 1993 | - |
| LINEA | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2008 – 2012 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2013 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| DOBLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| PALIO | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2016 | - |
| PALIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2001 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2003 | - |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2003 | - |
| SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2012 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| PUNTO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2017 | - |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2009 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2007 – 2011 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 2001 | - |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1995 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2014 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1987 – 1993 | - |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2007 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| BRAVO | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2016 | - |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1988 – 1993 | - |
| LINEA | 1.4 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2008 – 2012 | - |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2000 | - |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2013 – 2015 | - |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 2011 – 2015 | - |
| DOBLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2001 – 2003 | - |
| PALIO | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 2000 – 2003 | - |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2005 – 2016 | - |
