
SKU: DK7106931
INTERRUPTOR DE LUZ
INTERRUPTORESINTERRUPTOR DE LUZ
Códigos OEM
46742766
Especificações
CorBRANCO
Garantia12 Meses
NCM8536.50.90
QUANTIDADE1
Tensão elétrica12 V
CorBRANCO
Garantia12 Meses
NCM8536.50.90
QUANTIDADE1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | - | - | - | 1998 – 2000 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| SPIDER | 3.0 L 12V SOHC V6 | - | - | - | - | 1995 – 1998 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| 166 | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | - | - | - | 1998 – 2000 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| SPIDER | 3.0 L 12V SOHC V6 | - | - | - | - | 1995 – 1998 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| 166 | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | - | - | - | 1998 – 2000 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| SPIDER | 3.0 L 12V SOHC V6 | - | - | - | - | 1995 – 1998 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| 166 | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | - | - | - | 1998 – 2000 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 1996 | - |
| SPIDER | 3.0 L 12V SOHC V6 | - | - | - | - | 1995 – 1998 | - |
| 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1996 – 1997 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| COUPÉ | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| MAREA | 2.4 L 20V DOHC L5 | - | - | - | - | 2000 – 2007 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| TIPO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2001 | - |
| DUCATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| TEMPRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1998 | - |
| FIORINO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 | - |
| DUCATO | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2005 | - |
| TIPO | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| COUPÉ | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| MAREA | 2.4 L 20V DOHC L5 | - | - | - | - | 2000 – 2007 | - |
| FIORINO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| DUCATO | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2005 | - |
| TIPO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| TIPO | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2001 | - |
| COUPÉ | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| DUCATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| MAREA | 2.4 L 20V DOHC L5 | - | - | - | - | 2000 – 2007 | - |
| TEMPRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1998 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| TIPO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2001 | - |
| DUCATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| TEMPRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1998 | - |
| FIORINO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 | - |
| DUCATO | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2005 | - |
| TIPO | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| COUPÉ | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| MAREA | 2.4 L 20V DOHC L5 | - | - | - | - | 2000 – 2007 | - |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2001 | - |
| TIPO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1995 | - |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2001 | - |
| DUCATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1998 – 2002 | - |
| TEMPRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1998 | - |
| FIORINO | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 | - |
| DUCATO | 2.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2005 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| DAILY | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| DAILY | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
| DAILY | 2.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1999 – 2004 | - |
