
SKU DK7122931
INTERRUPTOR DE LUZGOL, SAVEIRO, FOX e outras 33 aplicações · DK7122931
INTERRUPTORESINTERRUPTOR DE LUZ
Descrição
Interruptor de luz, linha Drift Brasil, código DK7122931, categoria Interruptores. Aplicação em 36 modelos de 2 montadoras (Audi, Volkswagen).
Principais aplicações:
- Volkswagen: 13-180 (2018 a 2022); 13-190 (2012 a 2018); 15-180 (2006 a 2012); 24-250 (2005 a 2014); 26-260 (2006 a 2013); 5-150 (2012 a 2019)…
- Audi: A3 (2005 a 2014); A4 (2001 a 2015); A4 Avant (2002 a 2015); A6 (2004 a 2023); A6 Allroad (2014 a 2017); A6 Avant (2005 a 2012)…
Códigos de referência (OEM):
- 3B0; 945; 511
Especificações:
- Garantia: 12 meses
- Gênero do terminal: fêmea
- Inclui cabo: não
- NCM: 8536.50.90
- Tensão elétrica: 12 V
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
3B0 945 511
Especificações
Garantia12 Meses
Gênero do terminalFÊMEA
Inclui caboNÃO
NCM8536.50.90
QUANTIDADE1
Tensão elétrica12 V
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 |
| GOL | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2006 – 2015 |
| SAVEIRO | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 |
| SAVEIRO | 1.6 L | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2006 – 2010 |
| FOX | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2003 – 2015 |
| FOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2003 – 2023 |
| VOYAGE | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2008 – 2016 |
| PARATI | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 |
| PARATI | - | FLEX | - | - | 2008 – 2012 |
| POLO | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2005 |
| POLO | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2006 |
| POLO | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA | 2002 – 2014 |
| POLO | 1.8 L 20V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2005 – 2009 |
| POLO | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2008 – 2013 |
| PASSAT | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2005 – 2023 |
| GOLF | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 |
| GOLF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2014 |
| GOLF | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2014 |
| GOLF | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – 2019 |
| GOLF | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – 2019 |
| UP! | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 – 2021 |
| CROSSFOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2010 – 2014 |
| SPACEFOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2006 – 2019 |
| AMAROK | - | DIESEL | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2015 – 2018 |
| POLO SEDAN | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – 2014 |
| POLO SEDAN | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2014 |
| JETTA | 2.5 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2006 – 2013 |
| JETTA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2016 |
| JETTA | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2023 |
| JETTA | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2023 |
| TIGUAN | - | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – 2018 |
| 24-250 | - | FLEX | - | - | 2005 – 2014 |
| 13-180 | - | FLEX | - | - | 2018 – 2022 |
| BORA | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2001 |
| BORA | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2008 – 2009 |
| 15-180 | - | FLEX | - | - | 2006 – 2012 |
| 26-260 | - | FLEX | - | - | 2006 – 2013 |
| 13-190 | - | FLEX | - | - | 2012 – 2018 |
| PASSAT VARIANT | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | 2005 – 2015 |
| 5-150 | - | FLEX | - | - | 2012 – 2019 |
| GOLF VARIANT | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – 2019 |
| TOUAREG | 4.2 L 40V DOHC V8 | - | - | - | 2003 – 2006 |
| TOUAREG | 3.2 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2004 – 2006 |
| TOUAREG | 3.6 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2005 – 2017 |
| TOUAREG | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2006 – 2017 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.6 L 8V OHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2012 |
| A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2014 |
| Q3 | 1.4 L | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – 2018 |
| A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2001 – 2004 |
| A4 | 3.0 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2001 – 2006 |
| A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2004 – 2008 |
| A4 | 3.2 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2012 |
| A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2015 |
| A6 | 3.0 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2004 – 2006 |
| A6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2004 – 2011 |
| A6 | 3.0 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2008 – 2011 |
| A6 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2015 – 2018 |
| A6 | 3.0 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2015 – 2018 |
| A6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2020 – 2023 |
| Q7 | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2006 – 2010 |
| Q7 | 3.6 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2007 – 2010 |
| A4 AVANT | 1.8 L 20V DOHC L4 | - | - | - | 2002 – 2004 |
| A4 AVANT | 3.0 L 30V DOHC V6 | - | - | - | 2004 – 2006 |
| A4 AVANT | 3.2 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2005 – 2012 |
| A4 AVANT | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2015 |
| A8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2002 – 2006 |
| A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2006 – 2013 |
| A8 | 6.3 L 48V DOHC W12 | GASOLINA | - | - | 2011 – 2017 |
| A8 | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | - | - | 2014 – 2016 |
| A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2015 – 2016 |
| R8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | - | - | 2007 – 2014 |
| R8 | 5.2 L 40V DOHC V10 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2009 – 2018 |
| A6 ALLROAD | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – 2017 |
| A6 AVANT | 4.2 L 40V DOHC V8 | - | - | - | 2005 – 2006 |
| A6 AVANT | 4.2 L 32V DOHC V8 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| A6 AVANT | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2008 – 2012 |
| ALLROAD | 2.7 L 30V DOHC V6 | - | - | - | 2000 – 2005 |
