
SKU: DK1055
SENSOR DE TEMPERATURA
SENSORESSENSOR DE TEMPERATURA
Códigos OEM
547959481
Especificações
FUNÇÃOACIONAMENTO DO AR
Garantia12 Meses
INCLUI AR CONDICIONADONÃO
NCM9032.10.90
Temperatura92 °C
Temperatura de abertura92 °C
FUNÇÃOACIONAMENTO DO AR
Garantia12 Meses
INCLUI AR CONDICIONADONÃO
NCM9032.10.90
Temperatura92 °C
Temperatura de abertura92 °C
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| VERONA | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| VERONA | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| VERONA | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| ESCORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| VERONA | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| ESCORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 2002 | - |
| Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| SAVEIRO | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| POINTER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| GOL | 1.0 L 8V OHV L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| GOL | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| SAVEIRO | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| POINTER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| GOL | 1.0 L 8V OHV L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| GOL | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| SAVEIRO | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| POINTER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| GOL | 1.0 L 8V OHV L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| GOL | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| SAVEIRO | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1997 – 2002 | - |
| POINTER | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1993 – 1996 | - |
| GOL | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| PARATI | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| PARATI | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2004 | - |
| GOL | 1.0 L 8V OHV L4 | - | - | - | - | 1994 – 1996 | - |
| GOL | 1.0 L 16V DOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| SAVEIRO | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 2002 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
| GOL | 1.0 L 8V SOHC L4 | - | - | - | - | 1995 – 2005 | - |
