
SKU DK7880731
SENSOR DO AR-CONDICIONADOGOL, SAVEIRO, FOX e outras 31 aplicações · DK7880731
SENSORESSENSOR ELETRÔNICO DO AR CONDICIONADO
Descrição
Sensor do ar-condicionado, linha Drift Brasil, código DK7880731, categoria Sensores. Aplicação em 35 modelos de 5 montadoras.
Principais aplicações:
- Volkswagen: Amarok (2010); Bora (2000 a 2010); Crossfox (2003 a 2009); Fox (2003 a 2021); Gol (2009); Golf (2000 a 2010)…
- Audi: A3 (1996 a 2018); A4 (1994 a 2024); A6 (1994 a 2018); A6 Allroad (2000 a 2005); Q7 (2006 a 2010); Tt (1998 a 2018)…
- Porsche: 911 (1995 a 2015); Boxster (1999 a 2017); Cayenne (2002 a 2016); Cayman (2009 a 2018); Panamera (2009 a 2017)
Equivalências:
- Rho 8807
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2009 |
| SAVEIRO | 1.6 L | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2010 |
| FOX | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2003 – 2021 |
| VOYAGE | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2009 |
| POLO | 1.6 L | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA | 2002 – 2010 |
| PASSAT | 1.5 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1974 – 1982 |
| PASSAT | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1982 – 1989 |
| PASSAT | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1984 – 1989 |
| PASSAT | 2.8 L 12V SOHC V6 | - | - | - | 1991 – 1997 |
| PASSAT | 2.0 L 8V | - | - | - | 1995 – 1997 |
| PASSAT | 1.8 L 20V DOHC L4 | - | - | - | 1996 – 2000 |
| PASSAT | 2.8 L 30V DOHC V6 | - | - | - | 2003 – 2005 |
| PASSAT | 3.2 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2005 – 2010 |
| PASSAT | 2.0 L 16V | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2005 – 2020 |
| PASSAT | 3.6 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2009 – 2014 |
| GOLF | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 |
| GOLF | - | FLEX | - | - | 2007 – 2010 |
| UP! | - | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2014 |
| CROSSFOX | - | FLEX | - | - | 2003 – 2009 |
| SPACEFOX | - | FLEX | - | - | 2006 – 2009 |
| SPACEFOX | - | FLEX | - | - | 2011 |
| AMAROK | - | - | - | - | 2010 |
| POLO SEDAN | 1.6 L | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – 2010 |
| JETTA | 2.5 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2006 – 2013 |
| JETTA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2016 |
| JETTA | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2018 |
| JETTA | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| VARIANT | 2.0 L 8V | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1997 |
| VARIANT | 2.8 L 30V | - | - | - | 1997 – 2005 |
| VARIANT | 1.8 L 20V | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1997 – 2005 |
| VARIANT | 3.2 L 24V | - | - | - | 2005 – 2010 |
| VARIANT | 2.0 L 16V | FLEX | - | - | 2005 – 2015 |
| TIGUAN | 2.0 L | - | - | - | 2008 – 2011 |
| BORA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2000 – 2010 |
| TOUAREG | 4.2 L 40V DOHC V8 | - | - | - | 2003 – 2006 |
| TOUAREG | 3.2 L 24V DOHC V6 | - | - | - | 2004 – 2006 |
| TOUAREG | 3.6 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2005 – 2017 |
| TOUAREG | 4.2 L 32V DOHC V8 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2006 – 2017 |
| NEW BEETLE | 2.0 L 8V | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1999 – 2010 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.8 L 20V | GASOLINA | - | - | 1996 – 2006 |
| A3 | 1.6 L 8V | GASOLINA | - | - | 1997 – 2012 |
| A3 | 2.0 L 16V | GASOLINA | - | - | 2005 – 2018 |
| A3 | 1.8 L 16V | GASOLINA | - | - | 2012 – 2016 |
| A3 | 1.4 L 16V | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| A3 | 1.4 L 16V | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – 2018 |
| A4 | 2.8 L 12V | GASOLINA | - | - | 1994 – 1997 |
| A4 | 1.8 L 20V | GASOLINA | - | - | 1994 – 2008 |
| A4 | 2.8 L 30V | GASOLINA | - | - | 1996 – 2000 |
| A4 | 2.4 L 30V | GASOLINA | - | - | 1997 – 2004 |
| A4 | 3.0 L 30V | GASOLINA | - | - | 2001 – 2006 |
| A4 | 3.2 L 24V | GASOLINA | - | - | 2005 – 2012 |
| A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2024 |
| A4 | 2.0 L 16V | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – 2024 |
| A4 | 1.8 L 16V | GASOLINA | - | - | 2014 – 2016 |
| A6 | 2.8 L 12V | GASOLINA | - | - | 1994 – 1997 |
| A6 | 2.8 L 30V | GASOLINA | - | - | 1997 – 2001 |
| A6 | 2.4 L 30V | GASOLINA | - | - | 1998 – 2005 |
| A6 | 3.0 L 30V | GASOLINA | - | - | 2001 – 2018 |
| A6 | 3.2 L 24V | GASOLINA | - | - | 2004 – 2011 |
| A6 | 4.2 L 40V | GASOLINA | - | - | 2005 – 2006 |
| A6 | 4.2 L 32V | GASOLINA | - | - | 2006 – 2011 |
| A6 | 3.0 L 24V | GASOLINA | - | - | 2008 – 2012 |
| A6 | 3.0 L 24V | GASOLINA | - | - | 2014 – 2017 |
| Q7 | 4.2 L 32V | GASOLINA | - | - | 2006 – 2010 |
| Q7 | 3.6 L 24 V | GASOLINA | - | - | 2007 – 2010 |
| Q7 | 3.0 L 24V | GASOLINA, DIESEL | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2010 – atual |
| TT | 1.8 L 20V | GASOLINA | - | - | 1998 – 2006 |
| TT | 2.0 L 16V | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2006 – 2018 |
| A6 ALLROAD | 2.7 L 30V | - | - | - | 2000 – 2005 |
| TTRS | 2.5 L 20V | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| TTS | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2008 – 2018 |
