
SKU DK7880531
SENSOR ELETRÔNICO DO AR CONDICIONADOPALIO, STRADA, SIENA e outras 22 aplicações · DK7880531
SENSORESSENSOR ELETRÔNICO DO AR CONDICIONADO
Descrição
Sensor eletrônico do ar condicionado, linha Drift Brasil, código DK7880531, categoria Sensores. Aplicação em 27 modelos de 2 montadoras (Fiat, Jeep).
Principais aplicações:
- Fiat: 500 (2007 a 2023); Argo (2017 a 2026); Bravo (2010 a 2016); Commander; Compass; Cronos (2017 a 2026)…
- Jeep: Commander (2022 a 2026); Compass (2017 a 2026); Renegade (2015 a 2026)
Códigos de referência (OEM):
- Fiat 51768498; Fiat 50550372; Fiat 51768288
Equivalências:
- Rho 8805
Especificações:
- Cor: preto
- Garantia: 12 meses
- NCM: 9032.89.82
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
Códigos OEM
FIAT:51768498,50550372,51768288
Especificações
CorPRETO
Garantia12 Meses
NCM9032.89.82
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| PALIO | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 2000 |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1996 – 2003 |
| PALIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 1996 – 2017 |
| PALIO | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 2001 |
| PALIO | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2003 |
| PALIO | 1.3 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2003 |
| PALIO | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2002 – 2003 |
| PALIO | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2005 |
| PALIO | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2003 – 2010 |
| PALIO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2017 |
| PALIO | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2017 |
| PALIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2011 – 2017 |
| STRADA | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2000 |
| STRADA | 1.6 L 16V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2003 |
| STRADA | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2003 |
| STRADA | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 1998 – 2004 |
| STRADA | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2005 |
| STRADA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2003 – 2010 |
| STRADA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2005 – 2023 |
| STRADA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2020 |
| STRADA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2013 |
| STRADA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2016 |
| STRADA | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2020 – 2023 |
| SIENA | - | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2003 |
| UNO | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1992 – 2002 |
| UNO | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1993 – 1995 |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 1995 |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 1995 – 2016 |
| UNO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2007 – 2013 |
| UNO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2010 – 2016 |
| UNO | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2021 |
| UNO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2021 |
| UNO | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2018 – 2021 |
| ARGO | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2021 |
| ARGO | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 |
| ARGO | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2017 – 2022 |
| ARGO | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2023 – 2026 |
| MOBI | 1.0 L 6V SOHC L3 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2020 |
| MOBI | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2016 – 2023 |
| MOBI | 1.0 L | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2024 – 2026 |
| TORO | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2023 |
| TORO | 2.0 L 16V DOHC L4 | DIESEL | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2023 |
| TORO | 2.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – 2019 |
| FIORINO | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1994 – 2002 |
| FIORINO | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1995 – 1996 |
| FIORINO | - | FLEX | MANUAL | MECÂNICA | 2004 – 2012 |
| FIORINO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2013 – 2023 |
| FIORINO | 1.4 L 8V | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2024 – 2026 |
| UNO VIVACE | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2015 |
| CRONOS | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – 2021 |
| CRONOS | 1.3 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 – 2022 |
| CRONOS | - | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2023 – 2026 |
| PUNTO | - | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2007 – 2010 |
| PALIO WEEKEND | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 2000 |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1997 – 2003 |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1998 – 2000 |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 1999 – 2000 |
| PALIO WEEKEND | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2003 |
| PALIO WEEKEND | 1.3 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2000 – 2003 |
| PALIO WEEKEND | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2004 |
| PALIO WEEKEND | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2005 |
| PALIO WEEKEND | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2003 – 2010 |
| PALIO WEEKEND | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2020 |
| PALIO WEEKEND | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 |
| PALIO WEEKEND | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2020 |
| IDEA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2010 |
| IDEA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – 2016 |
| IDEA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2015 |
| IDEA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 |
| IDEA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2010 – 2016 |
| DOBLO | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL | - | - | 2001 – 2003 |
| DOBLO | 1.3 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2001 – 2006 |
| DOBLO | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2010 |
| DOBLO | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2009 – 2016 |
| DOBLO | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | MECÂNICA, HIDRÁULICA | 2010 – 2021 |
| DOBLO | 1.8 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2020 – 2023 |
| DUCATO | 2.5 L 8V SOHC L4 | DIESEL | - | - | 1997 – 2005 |
| DUCATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | - | - | 1997 – 2009 |
| DUCATO | 2.3 L 16V DOHC L4 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – 2023 |
| STILO | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, ÁLCOOL, FLEX | - | - | 2002 – 2007 |
| STILO | 2.4 L 20V DOHC L5 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2002 – 2008 |
| STILO | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2002 – 2011 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | - | - | 2006 – 2010 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2010 – 2016 |
| LINEA | 1.9 L 16V DOHC L4 | FLEX | - | - | 2008 – 2010 |
| LINEA | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | MANUAL | HIDRÁULICA | 2008 – 2012 |
| LINEA | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2016 |
| BRAVO | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2010 – 2016 |
| BRAVO | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | MANUAL | ELÉTRICA | 2011 – 2016 |
| 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2007 – 2015 |
| 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2015 |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2011 – 2015 |
| 500 | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | ELÉTRICA | 2017 |
| 500 | 1.4 L | FLEX | - | - | 2021 – 2023 |
| DOBLO CARGO | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2016 |
| COMMANDER | - | - | - | - | - |
| COMPASS | - | - | - | - | - |
| GRAND SIENA | 1.6 L 16V SOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| GRAND SIENA | 1.4 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2012 – 2021 |
| GRAND SIENA | 1.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2016 – 2021 |
| GRAND SIENA | 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMATIZADO | HIDRÁULICA | 2017 – 2018 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENEGADE | 2.0 L 16V DOHC L4 | DIESEL | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2021 | - |
| RENEGADE | 1.8 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – 2021 | - |
| RENEGADE | - | FLEX, DIESEL | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2022 – 2026 | E-Tor.Q |
| COMPASS | 2.0 L 16V | DIESEL | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2017 – 2026 | - |
| COMMANDER | - | FLEX, DIESEL | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2022 – 2026 | - |
