SKU DK3214431

SKU DK3214431
TAMPA DE PARTIDA A FRIOC3, 206, 208 e outras 49 aplicações · DK3214431
TAMPASTAMPA DE RESER. PARTIDA A FRIO
SegurançaPadrão original Drift Brasil
DurabilidadeTestes e rigoroso controle de qualidade
Descrição
Tampa de partida a frio, linha Drift Brasil, código DK3214431, categoria Tampas. Aplicação em 52 modelos de 2 montadoras (Citroen, Peugeot).
Principais aplicações:
- Peugeot: 106 (1992 a 2000); 2008 (2015 a 2019); 205 (1992); 206 (1999 a 2009); 207 (2008 a 2014); 208 (2013 a 2018)…
- Citroen: Aircross (2010 a 2018); Ax (1991 a 1996); Berlingo (1997 a 2018); Bx (1991 a 1994); C2 (2004); C3 (2003 a 2016)…
Ficha completa com todas as aplicações, anos e códigos nas abas da página da peça.
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – atual |
| C3 | 1.4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2003 – atual |
| C3 | 1.4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – atual |
| C3 | 1.4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2005 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2011 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2011 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2011 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| C3 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| C3 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C3 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C3 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C3 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C3 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C3 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2004 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2007 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2007 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2007 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2019 |
| C4 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2019 |
| C4 | 2 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2009 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2010 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2012 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2013 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2013 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2013 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2013 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2013 – 2019 |
| C4 | 2 | FLEX | - | - | 2014 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2014 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2014 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2016 – 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| C4 | 1.6 | FLEX | - | - | 2019 |
| XSARA | 1.8 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2007 |
| XSARA | 1.8 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 1998 – 2007 |
| XSARA | 1.8 | GASOLINA | - | - | 1998 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 1998 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 2 | GASOLINA | - | - | 2000 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | - | - | - | 2005 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | - | - | - | 2005 – 2007 |
| XSARA | 1.6 | - | - | - | 2006 – 2007 |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – atual |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2010 – 2012 |
| AIRCROSS | GL 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | 2010 – 2012 |
| AIRCROSS | GLX 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – 2015 |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2012 – atual |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE MT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2012 – 2015 |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2014 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2014 – atual |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE AT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2014 – 2015 |
| AIRCROSS | TENDANCE AT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2014 – 2015 |
| AIRCROSS | TENDANCE MT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2014 – 2015 |
| AIRCROSS | FEEL 1.6 AT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | LIVE 1.5 1.5 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | LIVE 1.6 AT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | SHINE 1.6 AT 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.5 1.5 L 8V SOHC L4 | FLEX | MANUAL | ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – atual |
| AIRCROSS | SALOMON 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – 2017 |
| AIRCROSS | FEEL 1.6 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2015 – 2018 |
| JUMPER | 2 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 1994 – atual |
| JUMPER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2001 – atual |
| JUMPER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2001 – atual |
| JUMPER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2001 – atual |
| JUMPER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| JUMPER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| JUMPER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2017 – atual |
| JUMPER | 2 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2019 – atual |
| ZX | 2 | GASOLINA | - | - | 1992 – atual |
| C5 | 2 | GASOLINA | - | - | 2001 – atual |
| C5 | 2 | GASOLINA | - | - | 2001 – atual |
| C5 | 3 | GASOLINA | - | - | 2001 – atual |
| C5 | 3 | GASOLINA | - | - | 2004 – atual |
| C5 | 2 | GASOLINA | - | - | 2008 – atual |
| C5 | 2 | GASOLINA | - | - | 2008 – atual |
| C5 | 1.6 | FLEX | - | - | 2011 – atual |
| BERLINGO | 1.8 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 1997 – atual |
| BERLINGO | MULTISPACE 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1997 – 2003 |
| BERLINGO | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BERLINGO | MULTISPACE 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | - | - | 2005 – 2007 |
| BERLINGO | FURGÃO 1.6 16V 1.6 L 16V DOHC L4 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2018 – atual |
| BERLINGO | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2018 – atual |
| XANTIA | 2 | - | - | - | 1993 – atual |
| XANTIA | 2 | GASOLINA | - | - | 1995 – atual |
| DS3 | 1.6 | GASOLINA | MANUAL | ELÉTRICA | 2012 – atual |
| DS5 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – atual |
| DS4 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – atual |
| C8 | 2 | - | - | - | 2002 – atual |
| XM | 2 | - | - | - | 1989 – atual |
| XM | 3 | GASOLINA | - | - | 1994 – atual |
| EVASION | 2 | - | - | - | 1994 – atual |
| EVASION | 2 | - | - | - | 1994 – atual |
| C6 | 3 | - | - | - | 2005 – atual |
| C2 | 1.6 | - | - | - | 2004 – atual |
| AX | 1.4 | - | - | - | 1991 – atual |
| AX | GTI 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | - | - | 1991 – 1996 |
| BX | 1.6 | - | - | - | 1991 – atual |
| BX | 16S 1.6 L 8V SOHC L4 | - | - | - | 1991 – 1994 |
| Modelo | Motor | Combustível | Câmbio | Direção | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 1999 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 1999 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 1999 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2000 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2001 – 2009 |
| 206 | 1.4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2004 – 2009 |
| 206 | 1.4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2004 – 2009 |
| 206 | 1.4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2004 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2005 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2005 – 2009 |
| 206 | 1.4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2006 – 2009 |
| 206 | 1.4 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2006 – 2009 |
| 206 | 1.6 | GASOLINA, FLEX | - | - | 2007 – 2009 |
| 208 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| 208 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2013 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2014 – atual |
| 208 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.5 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2017 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual |
| 208 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual |
| 207 | 1.6 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.6 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.6 | FLEX | - | - | 2008 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2009 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2013 – 2014 |
| 207 | 1.4 | FLEX | - | - | 2014 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2000 – 2011 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2000 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2000 – 2011 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2002 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2002 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2003 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2004 – 2011 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2004 – 2011 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2004 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2005 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| 307 | 1.6 | - | - | - | 2006 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2008 – 2011 |
| 307 | 2 | - | - | - | 2008 – 2011 |
| 2008 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – atual |
| 2008 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2015 – atual |
| 2008 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2016 – atual |
| 2008 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – atual |
| 2008 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2019 – atual |
| 308 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 308 | 2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 308 | 2 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2013 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | MANUAL, AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2014 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2015 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2016 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2016 – 2018 |
| 308 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2016 – 2018 |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 1999 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2002 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.8 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2005 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2009 – atual |
| BOXER | 2.3 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2017 – atual |
| BOXER | 2 | DIESEL | MANUAL | HIDRÁULICA | 2019 – atual |
| 408 | 2 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – 2018 |
| 408 | 2 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – 2018 |
| 408 | 2 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – 2018 |
| 408 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – 2018 |
| 408 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2015 – 2018 |
| 408 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2016 – 2018 |
| 408 | 1.6 | FLEX | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2016 – 2018 |
| 306 | 1.6 | - | - | - | 1993 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1993 – atual |
| 306 | 2 | - | - | - | 1993 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 2 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| 306 | 1.8 | - | - | - | 1997 – atual |
| EXPERT | 1.6 | DIESEL | MANUAL | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2017 – atual |
| EXPERT | 1.6 | DIESEL | MANUAL | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2017 – atual |
| EXPERT | 1.6 | DIESEL | MANUAL | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2018 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 1992 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 1992 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 1996 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 1996 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 1996 – atual |
| 106 | 1 | GASOLINA | - | - | 2000 – atual |
| 3008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – atual |
| 3008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2010 – atual |
| 3008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2017 – atual |
| 3008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA, ELÉTRICA | 2018 – atual |
| PARTNER | 1.8 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 1999 – atual |
| PARTNER | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2004 – atual |
| PARTNER | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2010 – atual |
| PARTNER | 1.6 | FLEX | MANUAL | HIDRÁULICA | 2010 – atual |
| HOGGAR | 1.6 | FLEX | - | - | 2010 – atual |
| HOGGAR | 1.4 | FLEX | - | - | 2010 – atual |
| HOGGAR | 1.4 | FLEX | - | - | 2010 – atual |
| 504 | 2.3 | - | - | - | 1996 – atual |
| 405 | 2 | - | - | - | 1992 – atual |
| 405 | 2 | - | - | - | 1999 – atual |
| 205 | 1.4 | GASOLINA | - | - | 1992 – atual |
| 406 | 3 | - | - | - | 1996 – atual |
| 406 | 3 | - | - | - | 1999 – atual |
| 406 | 2 | - | - | - | 1999 – atual |
| 406 | 3 | - | - | - | 1999 – atual |
| 406 | 2 | - | - | - | 1999 – atual |
| 406 | 2 | - | - | - | 2000 – atual |
| 407 | 2 | - | - | - | 2004 – atual |
| 407 | 3 | - | - | - | 2004 – atual |
| 407 | 3 | - | - | - | 2004 – atual |
| 407 | 2 | - | - | - | 2005 – atual |
| 407 | 2 | - | - | - | 2005 – atual |
| 407 | 3 | - | - | - | 2007 – atual |
| 407 | 3 | - | - | - | 2007 – atual |
| 5008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual |
| 5008 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELÉTRICA | 2018 – atual |
| RCZ | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2011 – atual |
| 508 | 1.6 | GASOLINA | AUTOMÁTICO | ELETRO-HIDRÁULICA | 2012 – atual |
| 605 | 3 | - | - | - | 1993 – atual |
| 806 | 2 | - | - | - | 1994 – atual |
| 607 | 3 | - | - | - | 2000 – atual |
| BUXY | 50 BUXY 50 | - | - | - | 1997 – atual |
| 807 | 2 | - | - | - | 2002 – atual |
| ELYSEO | 0.1 | - | - | - | 1999 – atual |
| SCOOT | ELEC SCOOT ELEC | - | - | - | 1997 – atual |
| SPEEDAKE | 50 SPEEDAKE 50 | - | - | - | 1997 – atual |
| SPEEDFIGHT | 50 SPEEDFIGHT 50 | - | - | - | 1997 – atual |
| SPEEDFIGHT | 100 SPEEDFIGHT 100 | - | - | - | 1999 – atual |
| SQUAB | 50 SQUAB 50 | - | - | - | 1997 – atual |
| TREKKER | 100 TREKKER 100 | - | - | - | 1999 – atual |
